7200 Steckmuffen-Flansch System 2000, PN 16
Artikel-Nr. | DN | ø D | PN (bar) | L (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 | BIM / CAD | Verfügbarkeit | Merkliste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200050063 | 50 | 63 | 16 | 90 | 80 | 3.600 | 442415 | 454314 | Ab Lager | |||
7200065063 | x | 65 | 63 | 16 | 90 | 80 | 4.400 | Ab Lager | ||||
7200065075 | 65 | 75 | 16 | 90 | 80 | 4.400 | 442416 | 454355 | Ab Lager | |||
7200080075 | x | 80 | 75 | 16 | 90 | 80 | 5.000 | 454335 | Ab Lager | |||
7200080090 | 80 | 90 | 16 | 95 | 85 | 5.600 | 442417 | 454336 | Ab Lager | |||
7200100090 | x | 100 | 90 | 16 | 95 | 85 | 6.000 | 454346 | Ab Lager | |||
7200100110 | x | 100 | 110 | 16 | 95 | 85 | 6.200 | 442418 | 454347 | Ab Lager | ||
7200100125 | 100 | 125 | 16 | 95 | 85 | 7.000 | 442419 | 454348 | Ab Lager | |||
7200125110 | x | 125 | 110 | 16 | 95 | 85 | 7.700 | 454367 | Ab Lager | |||
7200125125 | x | 125 | 125 | 16 | 95 | 85 | 7.800 | 454368 | Ab Lager | |||
7200125140 | 125 | 140 | 16 | 105 | 95 | 8.400 | 442421 | 454371 | Ab Lager | |||
7200125160 | 125 | 160 | 16 | 150 | 105 | 11.800 | 454372 | Ab Lager | ||||
7200150140 | x | 150 | 140 | 16 | 105 | 95 | 10.600 | 454381 | Ab Lager | |||
7200150160 | x | 150 | 160 | 16 | 115 | 105 | 11.600 | 442422 | 454382 | Ab Lager | ||
7200150180 | 150 | 180 | 16 | 125 | 115 | 12.600 | 442423 | 454383 | Ab Lager | |||
7200200200 | x | 200 | 200 | 10 | 135 | 125 | 17.200 | 442424 | 454414 | Ab Lager | ||
7200201200 | x | 200 | 200 | 16 | 135 | 125 | 17.200 | 442424 | 454444 | Ab Lager | ||
7200200225 | 200 | 225 | 10 | 140 | 130 | 17.600 | 442425 | 454415 | Ab Lager | |||
7200201225 | 200 | 225 | 16 | 140 | 130 | 17.600 | 442425 | 454445 | Ab Lager | |||
7200200250 | 200 | 250 | 10 | 225 | 145 | 27.000 | 454416 | Ab Lager | ||||
7200201250 | 200 | 250 | 16 | 225 | 145 | 27.000 | 454446 | Ab Lager | ||||
7200250250 | x | 250 | 250 | 10 | 155 | 145 | 26.800 | 442426 | 454426 | Ab Lager | ||
7200251250 | x | 250 | 250 | 16 | 155 | 145 | 27.500 | 442426 | 454456 | Ab Lager | ||
7200250280 | 250 | 280 | 10 | 160 | 150 | 29.000 | 442427 | 454427 | Ab Lager | |||
7200251280 | 250 | 280 | 16 | 160 | 150 | 29.000 | 442427 | 454457 | Ab Lager | |||
7200300315 | x | 300 | 315 | 10 | 185 | 175 | 44.000 | 442428 | 454438 | Ab Lager | ||
7200301315 | x | 300 | 315 | 16 | 185 | 175 | 44.000 | 442428 | 454468 | Ab Lager | ||
7200300355 | 300 | 355 | 10 | 275 | 235 | 61.000 | Ab Lager | |||||
7200301355 | 300 | 355 | 16 | 275 | 235 | 61.000 | Ab Lager | |||||
7200400400 | x | 400 | 400 | 10 | 240 | 230 | 97.000 | Auf Anfrage | ||||
7200401400 | x | 400 | 400 | 16 | 240 | 230 | 97.000 | Auf Anfrage | ||||
7200400450 | 400 | 450 | 10 | 300 | 260 | 81.000 | Auf Anfrage | |||||
7200401450 | 400 | 450 | 16 | 300 | 260 | 81.000 | Auf Anfrage | |||||
7200500500 | 500 | 500 | 10 | 365 | 346 | 144.000 | Auf Anfrage | |||||
7200501500 | 500 | 500 | 16 | 365 | 346 | 144.000 | Auf Anfrage | |||||
7200500560 | 500 | 560 | 10 | 450 | 372 | 167.000 | Auf Anfrage | |||||
7200501560 | 500 | 560 | 16 | 450 | 372 | 167.000 | Auf Anfrage | |||||
7200600630 | 600 | 630 | 10 | 459 | 399 | 260.000 | Auf Anfrage | |||||
7200601630 | 600 | 630 | 16 | 459 | 399 | 260.000 | Auf Anfrage |
DN
Merkliste
7200050063 | 50 | |
ø D | 63 | |
PN | 16 bar | |
L | 90 mm | |
T | 80 mm | |
Gewicht | 3.600 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442415 | |
NPK-Nr. 412 | 454314 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200050063 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200065063 | 65 | |
x | ||
ø D | 63 | |
PN | 16 bar | |
L | 90 mm | |
T | 80 mm | |
Gewicht | 4.400 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200065063 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200065075 | 65 | |
ø D | 75 | |
PN | 16 bar | |
L | 90 mm | |
T | 80 mm | |
Gewicht | 4.400 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442416 | |
NPK-Nr. 412 | 454355 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200065075 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200080075 | 80 | |
x | ||
ø D | 75 | |
PN | 16 bar | |
L | 90 mm | |
T | 80 mm | |
Gewicht | 5.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 454335 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200080075 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200080090 | 80 | |
ø D | 90 | |
PN | 16 bar | |
L | 95 mm | |
T | 85 mm | |
Gewicht | 5.600 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442417 | |
NPK-Nr. 412 | 454336 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200080090 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200100090 | 100 | |
x | ||
ø D | 90 | |
PN | 16 bar | |
L | 95 mm | |
T | 85 mm | |
Gewicht | 6.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 454346 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200100090 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200100110 | 100 | |
x | ||
ø D | 110 | |
PN | 16 bar | |
L | 95 mm | |
T | 85 mm | |
Gewicht | 6.200 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442418 | |
NPK-Nr. 412 | 454347 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200100110 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200100125 | 100 | |
ø D | 125 | |
PN | 16 bar | |
L | 95 mm | |
T | 85 mm | |
Gewicht | 7.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442419 | |
NPK-Nr. 412 | 454348 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200100125 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200125110 | 125 | |
x | ||
ø D | 110 | |
PN | 16 bar | |
L | 95 mm | |
T | 85 mm | |
Gewicht | 7.700 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 454367 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200125110 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200125125 | 125 | |
x | ||
ø D | 125 | |
PN | 16 bar | |
L | 95 mm | |
T | 85 mm | |
Gewicht | 7.800 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 454368 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200125125 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200125140 | 125 | |
ø D | 140 | |
PN | 16 bar | |
L | 105 mm | |
T | 95 mm | |
Gewicht | 8.400 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442421 | |
NPK-Nr. 412 | 454371 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200125140 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200125160 | 125 | |
ø D | 160 | |
PN | 16 bar | |
L | 150 mm | |
T | 105 mm | |
Gewicht | 11.800 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 454372 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200125160 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200150140 | 150 | |
x | ||
ø D | 140 | |
PN | 16 bar | |
L | 105 mm | |
T | 95 mm | |
Gewicht | 10.600 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 454381 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200150140 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200150160 | 150 | |
x | ||
ø D | 160 | |
PN | 16 bar | |
L | 115 mm | |
T | 105 mm | |
Gewicht | 11.600 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442422 | |
NPK-Nr. 412 | 454382 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200150160 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200150180 | 150 | |
ø D | 180 | |
PN | 16 bar | |
L | 125 mm | |
T | 115 mm | |
Gewicht | 12.600 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442423 | |
NPK-Nr. 412 | 454383 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200150180 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200200200 | 200 | |
x | ||
ø D | 200 | |
PN | 10 bar | |
L | 135 mm | |
T | 125 mm | |
Gewicht | 17.200 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442424 | |
NPK-Nr. 412 | 454414 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200200200 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200201200 | 200 | |
x | ||
ø D | 200 | |
PN | 16 bar | |
L | 135 mm | |
T | 125 mm | |
Gewicht | 17.200 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442424 | |
NPK-Nr. 412 | 454444 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200201200 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200200225 | 200 | |
ø D | 225 | |
PN | 10 bar | |
L | 140 mm | |
T | 130 mm | |
Gewicht | 17.600 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442425 | |
NPK-Nr. 412 | 454415 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200200225 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200201225 | 200 | |
ø D | 225 | |
PN | 16 bar | |
L | 140 mm | |
T | 130 mm | |
Gewicht | 17.600 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442425 | |
NPK-Nr. 412 | 454445 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200201225 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200200250 | 200 | |
ø D | 250 | |
PN | 10 bar | |
L | 225 mm | |
T | 145 mm | |
Gewicht | 27.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 454416 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200200250 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200201250 | 200 | |
ø D | 250 | |
PN | 16 bar | |
L | 225 mm | |
T | 145 mm | |
Gewicht | 27.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 454446 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200201250 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200250250 | 250 | |
x | ||
ø D | 250 | |
PN | 10 bar | |
L | 155 mm | |
T | 145 mm | |
Gewicht | 26.800 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442426 | |
NPK-Nr. 412 | 454426 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200250250 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200251250 | 250 | |
x | ||
ø D | 250 | |
PN | 16 bar | |
L | 155 mm | |
T | 145 mm | |
Gewicht | 27.500 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442426 | |
NPK-Nr. 412 | 454456 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200251250 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200250280 | 250 | |
ø D | 280 | |
PN | 10 bar | |
L | 160 mm | |
T | 150 mm | |
Gewicht | 29.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442427 | |
NPK-Nr. 412 | 454427 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200250280 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200251280 | 250 | |
ø D | 280 | |
PN | 16 bar | |
L | 160 mm | |
T | 150 mm | |
Gewicht | 29.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442427 | |
NPK-Nr. 412 | 454457 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200251280 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200300315 | 300 | |
x | ||
ø D | 315 | |
PN | 10 bar | |
L | 185 mm | |
T | 175 mm | |
Gewicht | 44.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442428 | |
NPK-Nr. 412 | 454438 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200300315 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200301315 | 300 | |
x | ||
ø D | 315 | |
PN | 16 bar | |
L | 185 mm | |
T | 175 mm | |
Gewicht | 44.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 442428 | |
NPK-Nr. 412 | 454468 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200301315 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200300355 | 300 | |
ø D | 355 | |
PN | 10 bar | |
L | 275 mm | |
T | 235 mm | |
Gewicht | 61.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200300355 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200301355 | 300 | |
ø D | 355 | |
PN | 16 bar | |
L | 275 mm | |
T | 235 mm | |
Gewicht | 61.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200301355 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7200400400 | 400 | |
x | ||
ø D | 400 | |
PN | 10 bar | |
L | 240 mm | |
T | 230 mm | |
Gewicht | 97.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200400400 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7200401400 | 400 | |
x | ||
ø D | 400 | |
PN | 16 bar | |
L | 240 mm | |
T | 230 mm | |
Gewicht | 97.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200401400 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7200400450 | 400 | |
ø D | 450 | |
PN | 10 bar | |
L | 300 mm | |
T | 260 mm | |
Gewicht | 81.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200400450 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7200401450 | 400 | |
ø D | 450 | |
PN | 16 bar | |
L | 300 mm | |
T | 260 mm | |
Gewicht | 81.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200401450 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7200500500 | 500 | |
ø D | 500 | |
PN | 10 bar | |
L | 365 mm | |
T | 346 mm | |
Gewicht | 144.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200500500 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7200501500 | 500 | |
ø D | 500 | |
PN | 16 bar | |
L | 365 mm | |
T | 346 mm | |
Gewicht | 144.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200501500 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7200500560 | 500 | |
ø D | 560 | |
PN | 10 bar | |
L | 450 mm | |
T | 372 mm | |
Gewicht | 167.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200500560 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7200501560 | 500 | |
ø D | 560 | |
PN | 16 bar | |
L | 450 mm | |
T | 372 mm | |
Gewicht | 167.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200501560 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7200600630 | 600 | |
ø D | 630 | |
PN | 10 bar | |
L | 459 mm | |
T | 399 mm | |
Gewicht | 260.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200600630 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
7200601630 | 600 | |
ø D | 630 | |
PN | 16 bar | |
L | 459 mm | |
T | 399 mm | |
Gewicht | 260.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/7200601630 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
Einbau und Montage
- Fix montierte Flanschdichtung
- Keine zusätzliche Flanschdichtungen verwenden.
Anwendung
- Geeignet für alle PE 80/100, EN 12201, DIN 8074 und PVC-Rohre
- Die Klemmverbindung System 2000 ist eine einfache und wirtschaftliche Alternative zur Schweissverbindungstechnik.
- Bei schwierigen Verhältnissen im Graben (Wasser etc.) erlaubt diese Verbindung eine sichere Montage.
- Es werden weder Schweissgeräte noch elektrische Energie benötigt.
- Bei dickwandigen PE-Rohren (SDR 11) ist das System 2000 ohne Stützhülse einsetzbar.
- Bei dünnwandigen PE-Rohren (SDR 21) sowie bei Unterdruckleitungen ist die Verwendung einer Stützhülse vorgeschrieben.
- Weitere Hinweise finden Sie in unserer Bedienungsanleitung
Eigenschaften
- Betriebstemperatur
- max. 40 °C - Druckstufe PN 16
Werkstoff
- Gehäuse und Spannring
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662,
- Schichtdicke min. 250 μm - Dichtungen
- EPDM - Schubsicherungsklemme
- Ms 58, ab DN 300 Rg 7 - Schrauben
- INOX A2 - Flanschen
- nach DIN EN 1092-2
mehr