7803 Handrad grün
Artikel-Nr. | DN | D (mm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 | Verfügbarkeit | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7803040001 | 20-40 | 100 | 0.600 | 871517 | Ab Lager | ||
7803050000 | 50 | 160 | 1.100 | 873116 | Ab Lager | ||
7803080000 | 80 | 190 | 1.800 | 873118 | Ab Lager | ||
7803125150 | 125-200 | 320 | 4.200 | 87312* | Ab Lager | ||
7803250350 | 250-350 | 485 | 11.600 | 87312* | Ab Lager |
DN
Merkliste
7803040001 | 20-40 | |
D | 100 mm | |
Gewicht | 0.600 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 871517 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7803050000 | 50 | |
D | 160 mm | |
Gewicht | 1.100 kg | |
NPK-Nr. 411 | 873116 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7803080000 | 80 | |
D | 190 mm | |
Gewicht | 1.800 kg | |
NPK-Nr. 411 | 873118 | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7803125150 | 125-200 | |
D | 320 mm | |
Gewicht | 4.200 kg | |
NPK-Nr. 411 | 87312* | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
7803250350 | 250-350 | |
D | 485 mm | |
Gewicht | 11.600 kg | |
NPK-Nr. 411 | 87312* | |
NPK-Nr. 412 | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
Anwendung
- Für alle Absperrarmaturen,Hausanschluss 3/4" bis 2", DN 20 bis DN 40,Hauptschieber DN 50 bis DN 350
Werkstoff
- Handrad
- Guss oder Stahl mit EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 μm - Handrad Nr. 7803040001 ist aus Kunststoff
mehr