Artikel-Nr. | DN | PN (bar) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | T (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | U | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 | BIM / CAD | Verfügbarkeit | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9970000150 | 150 | 16 | 210 | 529 | 151 | 190 | 245 | 143 | 136 | 212 | 11.25 | 45.000 | 831842 | 831324 | Ab Lager | |||
9970000200 | 200 | 10 | 230 | 582 | 177 | 180 | 245 | 180 | 136 | 212 | 11.25 | 60.000 | 831823 | 831335 | Ab Lager | |||
9970000201 | 200 | 16 | 230 | 582 | 177 | 180 | 245 | 180 | 136 | 212 | 11.25 | 60.000 | 831843 | 831345 | Ab Lager | |||
9970000250 | 250 | 10 | 250 | 695 | 214 | 220 | 245 | 5 | 213 | 163 | 239 | 10 | 95.000 | 831824 | 831336 | Ab Lager | ||
9970000251 | 250 | 16 | 250 | 695 | 214 | 220 | 245 | 6 | 213 | 163 | 239 | 10 | 95.000 | 831844 | 831346 | Ab Lager | ||
9970000300 | 300 | 10 | 270 | 740 | 237 | 280 | 245 | 11 | 242 | 163 | 239 | 10 | 115.000 | 831825 | 831337 | Ab Lager | ||
9970000301 | 300 | 16 | 270 | 740 | 237 | 280 | 245 | 11 | 242 | 163 | 239 | 10 | 115.000 | 831845 | 831347 | Ab Lager | ||
9970000350 | 350 | 10 | 290 | 878 | 283 | 320 | 370 | 28 | 264 | 184 | 271 | 12.5 | 155.000 | 831826 | Auf Anfrage | |||
9970000351 | 350 | 16 | 290 | 878 | 283 | 320 | 370 | 28 | 272 | 184 | 271 | 12.5 | 162.000 | 831846 | Auf Anfrage | |||
9970000400 | 400 | 10 | 310 | 923 | 297 | 335 | 370 | 43 | 293 | 184 | 271 | 12.5 | 165.000 | 831827 | 831338 | Ab Lager | ||
9970000401 | 400 | 16 | 310 | 923 | 297 | 335 | 370 | 43 | 300 | 285 | 271 | 12.5 | 204.000 | 831847 | 831348 | Ab Lager | ||
9970000450 | 450 | 10 | 330 | 1003 | 333 | 380 | 370 | 57 | 320 | 285 | 372 | 36.25 | 220.000 | Auf Anfrage | ||||
9970000451 | 450 | 16 | 330 | 1003 | 333 | 380 | 370 | 57 | 330 | 285 | 372 | 36.25 | 240.000 | Auf Anfrage | ||||
9970000500 | 500 | 10 | 350 | 1045 | 344 | 400 | 370 | 67 | 345 | 334 | 420 | 43.5 | 285.000 | Ab Lager | ||||
9970000501 | 500 | 16 | 350 | 1065 | 344 | 400 | 370 | 67 | 370 | 334 | 420 | 43.5 | 325.000 | Ab Lager | ||||
9970000600 | 600 | 10 | 390 | 1163 | 414 | 440 | 370 | 98 | 400 | 334 | 420 | 43.5 | 350.000 | Auf Anfrage | ||||
9970000601 | 600 | 16 | 390 | 1193 | 414 | 500 | 370 | 98 | 432 | 334 | 420 | 43.5 | 435.000 | Auf Anfrage | ||||
9970000700 | 700 | 10 | 430 | 1349 | 511 | 540 | 370 | 126 | 460 | 397 | 484 | 104 | 575.000 | Auf Anfrage | ||||
9970000701 | 700 | 16 | 430 | 1349 | 511 | 540 | 370 | 126 | 467 | 397 | 484 | 104 | 610.000 | Auf Anfrage | ||||
9970000800 | 800 | 10 | 470 | 1385 | 530 | 610 | 370 | 153 | 520 | 397 | 484 | 104 | 680.000 | Auf Anfrage | ||||
9970000801 | 800 | 16 | 470 | 1458 | 530 | 615 | 370 | 153 | 525 | 397 | 484 | 104 | 780.000 | Auf Anfrage | ||||
9970000900 | 900 | 10 | 510 | 1583 | 618 | 670 | 370 | 181 | 568 | 432 | 519 | 192.5 | 980.000 | Auf Anfrage | ||||
9970000901 | 900 | 16 | 510 | 1625 | 618 | 675 | 370 | 181 | 573 | 432 | 519 | 192.5 | 1065.000 | Auf Anfrage | ||||
9970001000 | 1000 | 10 | 550 | 1689 | 650 | 740 | 370 | 206 | 625 | 432 | 519 | 192.5 | 1155.000 | Auf Anfrage | ||||
9970001001 | 1000 | 16 | 550 | 1689 | 650 | 740 | 370 | 206 | 638 | 432 | 519 | 192.5 | 1320.000 | Auf Anfrage | ||||
9970001100 | 1100 | 10 | 590 | 1742 | 720 | 750 | 370 | 237 | 695 | 432 | 519 | 192.5 | 1558.000 | Auf Anfrage | ||||
9970001101 | 1100 | 16 | 590 | 1811 | 720 | 750 | 370 | 237 | 696 | 432 | 519 | 192.5 | 1558.000 | Auf Anfrage | ||||
9970001200 | 1200 | 10 | 630 | 2033 | 782 | 900 | 485 | 264 | 738 | 538 | 625 | 362.5 | 1965.000 | Auf Anfrage | ||||
9970001201 | 1200 | 16 | 630 | 2033 | 782 | 900 | 485 | 264 | 753 | 538 | 625 | 362.5 | 2375.000 | Auf Anfrage | ||||
9970900001 | 150 - 1200 | 1.400 | Ab Lager |
DN
Merkliste
9970000150 | 150 | |
PN | 16 bar | |
L | 210 mm | |
B | 529 mm | |
B1 | 151 mm | |
B2 | 190 mm | |
D | 245 mm | |
T | ||
H1 | 143 mm | |
H2 | 136 mm | |
H3 | 212 mm | |
U | 11.25 | |
Gewicht | 45.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 831842 | |
NPK-Nr. 412 | 831324 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000150 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
9970000200 | 200 | |
PN | 10 bar | |
L | 230 mm | |
B | 582 mm | |
B1 | 177 mm | |
B2 | 180 mm | |
D | 245 mm | |
T | ||
H1 | 180 mm | |
H2 | 136 mm | |
H3 | 212 mm | |
U | 11.25 | |
Gewicht | 60.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 831823 | |
NPK-Nr. 412 | 831335 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000200 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
9970000201 | 200 | |
PN | 16 bar | |
L | 230 mm | |
B | 582 mm | |
B1 | 177 mm | |
B2 | 180 mm | |
D | 245 mm | |
T | ||
H1 | 180 mm | |
H2 | 136 mm | |
H3 | 212 mm | |
U | 11.25 | |
Gewicht | 60.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 831843 | |
NPK-Nr. 412 | 831345 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000201 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
9970000250 | 250 | |
PN | 10 bar | |
L | 250 mm | |
B | 695 mm | |
B1 | 214 mm | |
B2 | 220 mm | |
D | 245 mm | |
T | 5 mm | |
H1 | 213 mm | |
H2 | 163 mm | |
H3 | 239 mm | |
U | 10 | |
Gewicht | 95.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 831824 | |
NPK-Nr. 412 | 831336 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000250 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
9970000251 | 250 | |
PN | 16 bar | |
L | 250 mm | |
B | 695 mm | |
B1 | 214 mm | |
B2 | 220 mm | |
D | 245 mm | |
T | 6 mm | |
H1 | 213 mm | |
H2 | 163 mm | |
H3 | 239 mm | |
U | 10 | |
Gewicht | 95.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 831844 | |
NPK-Nr. 412 | 831346 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000251 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
9970000300 | 300 | |
PN | 10 bar | |
L | 270 mm | |
B | 740 mm | |
B1 | 237 mm | |
B2 | 280 mm | |
D | 245 mm | |
T | 11 mm | |
H1 | 242 mm | |
H2 | 163 mm | |
H3 | 239 mm | |
U | 10 | |
Gewicht | 115.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 831825 | |
NPK-Nr. 412 | 831337 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000300 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
9970000301 | 300 | |
PN | 16 bar | |
L | 270 mm | |
B | 740 mm | |
B1 | 237 mm | |
B2 | 280 mm | |
D | 245 mm | |
T | 11 mm | |
H1 | 242 mm | |
H2 | 163 mm | |
H3 | 239 mm | |
U | 10 | |
Gewicht | 115.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 831845 | |
NPK-Nr. 412 | 831347 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000301 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
9970000350 | 350 | |
PN | 10 bar | |
L | 290 mm | |
B | 878 mm | |
B1 | 283 mm | |
B2 | 320 mm | |
D | 370 mm | |
T | 28 mm | |
H1 | 264 mm | |
H2 | 184 mm | |
H3 | 271 mm | |
U | 12.5 | |
Gewicht | 155.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 831826 | |
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000350 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970000351 | 350 | |
PN | 16 bar | |
L | 290 mm | |
B | 878 mm | |
B1 | 283 mm | |
B2 | 320 mm | |
D | 370 mm | |
T | 28 mm | |
H1 | 272 mm | |
H2 | 184 mm | |
H3 | 271 mm | |
U | 12.5 | |
Gewicht | 162.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 831846 | |
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000351 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970000400 | 400 | |
PN | 10 bar | |
L | 310 mm | |
B | 923 mm | |
B1 | 297 mm | |
B2 | 335 mm | |
D | 370 mm | |
T | 43 mm | |
H1 | 293 mm | |
H2 | 184 mm | |
H3 | 271 mm | |
U | 12.5 | |
Gewicht | 165.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 831827 | |
NPK-Nr. 412 | 831338 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000400 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
9970000401 | 400 | |
PN | 16 bar | |
L | 310 mm | |
B | 923 mm | |
B1 | 297 mm | |
B2 | 335 mm | |
D | 370 mm | |
T | 43 mm | |
H1 | 300 mm | |
H2 | 285 mm | |
H3 | 271 mm | |
U | 12.5 | |
Gewicht | 204.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 831847 | |
NPK-Nr. 412 | 831348 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000401 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
9970000450 | 450 | |
PN | 10 bar | |
L | 330 mm | |
B | 1003 mm | |
B1 | 333 mm | |
B2 | 380 mm | |
D | 370 mm | |
T | 57 mm | |
H1 | 320 mm | |
H2 | 285 mm | |
H3 | 372 mm | |
U | 36.25 | |
Gewicht | 220.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000450 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970000451 | 450 | |
PN | 16 bar | |
L | 330 mm | |
B | 1003 mm | |
B1 | 333 mm | |
B2 | 380 mm | |
D | 370 mm | |
T | 57 mm | |
H1 | 330 mm | |
H2 | 285 mm | |
H3 | 372 mm | |
U | 36.25 | |
Gewicht | 240.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000451 | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970000500 | 500 | |
PN | 10 bar | |
L | 350 mm | |
B | 1045 mm | |
B1 | 344 mm | |
B2 | 400 mm | |
D | 370 mm | |
T | 67 mm | |
H1 | 345 mm | |
H2 | 334 mm | |
H3 | 420 mm | |
U | 43.5 | |
Gewicht | 285.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000500 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
9970000501 | 500 | |
PN | 16 bar | |
L | 350 mm | |
B | 1065 mm | |
B1 | 344 mm | |
B2 | 400 mm | |
D | 370 mm | |
T | 67 mm | |
H1 | 370 mm | |
H2 | 334 mm | |
H3 | 420 mm | |
U | 43.5 | |
Gewicht | 325.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/9970000501 | |
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
9970000600 | 600 | |
PN | 10 bar | |
L | 390 mm | |
B | 1163 mm | |
B1 | 414 mm | |
B2 | 440 mm | |
D | 370 mm | |
T | 98 mm | |
H1 | 400 mm | |
H2 | 334 mm | |
H3 | 420 mm | |
U | 43.5 | |
Gewicht | 350.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970000601 | 600 | |
PN | 16 bar | |
L | 390 mm | |
B | 1193 mm | |
B1 | 414 mm | |
B2 | 500 mm | |
D | 370 mm | |
T | 98 mm | |
H1 | 432 mm | |
H2 | 334 mm | |
H3 | 420 mm | |
U | 43.5 | |
Gewicht | 435.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970000700 | 700 | |
PN | 10 bar | |
L | 430 mm | |
B | 1349 mm | |
B1 | 511 mm | |
B2 | 540 mm | |
D | 370 mm | |
T | 126 mm | |
H1 | 460 mm | |
H2 | 397 mm | |
H3 | 484 mm | |
U | 104 | |
Gewicht | 575.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970000701 | 700 | |
PN | 16 bar | |
L | 430 mm | |
B | 1349 mm | |
B1 | 511 mm | |
B2 | 540 mm | |
D | 370 mm | |
T | 126 mm | |
H1 | 467 mm | |
H2 | 397 mm | |
H3 | 484 mm | |
U | 104 | |
Gewicht | 610.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970000800 | 800 | |
PN | 10 bar | |
L | 470 mm | |
B | 1385 mm | |
B1 | 530 mm | |
B2 | 610 mm | |
D | 370 mm | |
T | 153 mm | |
H1 | 520 mm | |
H2 | 397 mm | |
H3 | 484 mm | |
U | 104 | |
Gewicht | 680.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970000801 | 800 | |
PN | 16 bar | |
L | 470 mm | |
B | 1458 mm | |
B1 | 530 mm | |
B2 | 615 mm | |
D | 370 mm | |
T | 153 mm | |
H1 | 525 mm | |
H2 | 397 mm | |
H3 | 484 mm | |
U | 104 | |
Gewicht | 780.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970000900 | 900 | |
PN | 10 bar | |
L | 510 mm | |
B | 1583 mm | |
B1 | 618 mm | |
B2 | 670 mm | |
D | 370 mm | |
T | 181 mm | |
H1 | 568 mm | |
H2 | 432 mm | |
H3 | 519 mm | |
U | 192.5 | |
Gewicht | 980.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970000901 | 900 | |
PN | 16 bar | |
L | 510 mm | |
B | 1625 mm | |
B1 | 618 mm | |
B2 | 675 mm | |
D | 370 mm | |
T | 181 mm | |
H1 | 573 mm | |
H2 | 432 mm | |
H3 | 519 mm | |
U | 192.5 | |
Gewicht | 1065.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970001000 | 1000 | |
PN | 10 bar | |
L | 550 mm | |
B | 1689 mm | |
B1 | 650 mm | |
B2 | 740 mm | |
D | 370 mm | |
T | 206 mm | |
H1 | 625 mm | |
H2 | 432 mm | |
H3 | 519 mm | |
U | 192.5 | |
Gewicht | 1155.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970001001 | 1000 | |
PN | 16 bar | |
L | 550 mm | |
B | 1689 mm | |
B1 | 650 mm | |
B2 | 740 mm | |
D | 370 mm | |
T | 206 mm | |
H1 | 638 mm | |
H2 | 432 mm | |
H3 | 519 mm | |
U | 192.5 | |
Gewicht | 1320.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970001100 | 1100 | |
PN | 10 bar | |
L | 590 mm | |
B | 1742 mm | |
B1 | 720 mm | |
B2 | 750 mm | |
D | 370 mm | |
T | 237 mm | |
H1 | 695 mm | |
H2 | 432 mm | |
H3 | 519 mm | |
U | 192.5 | |
Gewicht | 1558.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970001101 | 1100 | |
PN | 16 bar | |
L | 590 mm | |
B | 1811 mm | |
B1 | 720 mm | |
B2 | 750 mm | |
D | 370 mm | |
T | 237 mm | |
H1 | 696 mm | |
H2 | 432 mm | |
H3 | 519 mm | |
U | 192.5 | |
Gewicht | 1558.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970001200 | 1200 | |
PN | 10 bar | |
L | 630 mm | |
B | 2033 mm | |
B1 | 782 mm | |
B2 | 900 mm | |
D | 485 mm | |
T | 264 mm | |
H1 | 738 mm | |
H2 | 538 mm | |
H3 | 625 mm | |
U | 362.5 | |
Gewicht | 1965.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970001201 | 1200 | |
PN | 16 bar | |
L | 630 mm | |
B | 2033 mm | |
B1 | 782 mm | |
B2 | 900 mm | |
D | 485 mm | |
T | 264 mm | |
H1 | 753 mm | |
H2 | 538 mm | |
H3 | 625 mm | |
U | 362.5 | |
Gewicht | 2375.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
9970900001 | 150 - 1200 | |
PN | ||
L | ||
B | ||
B1 | ||
B2 | ||
D | ||
T | ||
H1 | ||
H2 | ||
H3 | ||
U | ||
Gewicht | 1.400 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | ||
BIM-Daten | ||
Verfügbarkeit | Ab Lager | |
Anwendung
- Adapter-Set (Nr. 9970900001) für Einbaugarnituren passt zu Klappen DN 150 - DN 1200
- Für Wasser bis max. 40 °C, Betriebsdruck 16 bar
- Für Anlagen- und Erdeinbau gleiches Model einsetzbar
Eigenschaften
- Doppelexzentrische weichdichtende Klappenscheibe
- Schneckengetriebe Schutzklasse IP 68
- Vorbereitet für Erdeinbau sowie Elektroantrieb
- Innen und Aussen Epoxid-Pulverbeschichtung Mindestschichtdicke 250 µm
- Stellungsanzeiger fix montiert
- Transport und Montageösen
- Flanschen-Anschlussmasse
– nach DIN EN 1092-2
– DN 40 bis DN 150: PN 10 / 16
– DN 200 bis DN 400: PN 10 oder
PN 16, bei Bestellung angeben
– DN 65: 4-Loch-Flansch
Werkstoff
- Dichtsitz: INOX aufgeschweisst und feinbearbeitet
- Dichtring: EPDM
- Lagerung: Bronze (Legierung CC 499K)
Achtung
- u = Umdrehungen AUF - ZU
mehr