Artikel-Nr. | DN | ø D | PN (bar) | Gewicht (kg) | Verfügbarkeit | Merkliste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5396080000 | 80 | 90 | 16 | 0.200 | Auf Anfrage | ||
5396100000 | 100 | 110 | 16 | 0.200 | Auf Anfrage | ||
5396125000 | 125 | 140 | 16 | 0.240 | Auf Anfrage | ||
5396150000 | 150 | 160 | 16 | 0.320 | Auf Anfrage | ||
5396200000 | 200 | 225 | 16 | 0.280 | Auf Anfrage | ||
5396200200 | x | 200 | 200 | 16 | 0.500 | Auf Anfrage |
DN
Merkliste
5396080000 | 80 | |
ø D | 90 | |
PN | 16 bar | |
Gewicht | 0.200 kg | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
5396100000 | 100 | |
ø D | 110 | |
PN | 16 bar | |
Gewicht | 0.200 kg | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
5396125000 | 125 | |
ø D | 140 | |
PN | 16 bar | |
Gewicht | 0.240 kg | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
5396150000 | 150 | |
ø D | 160 | |
PN | 16 bar | |
Gewicht | 0.320 kg | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
5396200000 | 200 | |
ø D | 225 | |
PN | 16 bar | |
Gewicht | 0.280 kg | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
5396200200 | 200 | |
x | ||
ø D | 200 | |
PN | 16 bar | |
Gewicht | 0.500 kg | |
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | |
Anwendung
- Mit dieser Dichtung lässt sich die BAIO®-Muffe einfach für die Verwendung mit PVC-Rohren umrüsten. Für alle PVC-Rohre ab min. 3 mm Wandstärke geeignet.
Werkstoff
- NBR
- KTW-, DVGW- und SVGW-Zertifizierung
mehr