Artikel-Nr. | ø D (mm) | IG | Gewicht (kg) | Verfügbarkeit | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|
8330022025 | |||||
8330024032 | |||||
8330029040 | |||||
8330035050 | |||||
8330038000 | |||||
8330046000 | |||||
8330057000 | |||||
8330064000 | |||||
8330073000 | |||||
8330079000 | |||||
8330092000 | |||||
8330121000 | |||||
8330133000 | |||||
8330146000 |
DN
Merkliste
8330022025 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330024032 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330029040 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330035050 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330038000 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330046000 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330057000 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330064000 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330073000 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330079000 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330092000 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330121000 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330133000 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
8330146000 | ||
ø D | ||
IG | ||
Gewicht | ||
Verfügbarkeit | ||
Anwendung
- Fräser für alle Stahl- und Gussrohre ohne Zementbeschichtung
mehr