Artikel-Nr. | DN1 (mm) | DN2 (mm) | PN (bar) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 | Verfügbarkeit | Merkliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4331200200 | 200 | 200 | 16 | 635 | 541 | 480 | 700 | 160 | 160 | 135.100 | 823315 | 822115 | Montagezeit | |
4331250080 | 250 | 80 | 16 | 510 | 313 | 420 | 592 | 165 | 127 | 82.000 | 822136 | Montagezeit | ||
4331250100 | 250 | 100 | 16 | 530 | 343 | 430 | 610 | 165 | 135 | 89.400 | 823366 | 822146 | Montagezeit | |
4331250125 | 250 | 125 | 16 | 560 | 421 | 465 | 669 | 165 | 145 | 99.000 | 823376 | 822156 | Montagezeit | |
4331250150 | 250 | 150 | 16 | 590 | 433 | 485 | 688 | 165 | 150 | 112.300 | 823386 | 822166 | Montagezeit | |
4331250200 | 250 | 200 | 16 | 645 | 541 | 505 | 725 | 165 | 160 | 152.100 | 823416 | 822176 | Montagezeit | |
4331250250 | 250 | 250 | 16 | 705 | 670 | 540 | 770 | 165 | 165 | 202.500 | 823316 | 822116 | Montagezeit | |
4331300080 | 300 | 80 | 16 | 520 | 313 | 445 | 617 | 170 | 127 | 114.000 | 822137 | Montagezeit | ||
4331300100 | 300 | 100 | 16 | 545 | 343 | 455 | 635 | 170 | 135 | 102.300 | 823367 | 822147 | Montagezeit | |
4331300150 | 300 | 150 | 16 | 600 | 433 | 510 | 713 | 170 | 150 | 134.500 | 823387 | 822167 | Montagezeit | |
4331300200 | 300 | 200 | 16 | 660 | 541 | 530 | 750 | 170 | 160 | 170.900 | 823417 | 822177 | Montagezeit | |
4331300250 | 300 | 250 | 16 | 715 | 670 | 560 | 790 | 170 | 165 | 218.000 | 823418 | 822187 | Montagezeit | |
4331300300 | 300 | 300 | 16 | 775 | 753 | 615 | 858 | 170 | 170 | 290.000 | 823317 | 822117 | Montagezeit |
DN
Merkliste
4331200200 | ||
DN1 | 200 mm | |
DN2 | 200 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 635 mm | |
H | 541 mm | |
H1 | 480 mm | |
H2 | 700 mm | |
T1 | 160 mm | |
T2 | 160 mm | |
Gewicht | 135.100 kg | |
NPK-Nr. 411 | 823315 | |
NPK-Nr. 412 | 822115 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331250080 | ||
DN1 | 250 mm | |
DN2 | 80 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 510 mm | |
H | 313 mm | |
H1 | 420 mm | |
H2 | 592 mm | |
T1 | 165 mm | |
T2 | 127 mm | |
Gewicht | 82.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 822136 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331250100 | ||
DN1 | 250 mm | |
DN2 | 100 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 530 mm | |
H | 343 mm | |
H1 | 430 mm | |
H2 | 610 mm | |
T1 | 165 mm | |
T2 | 135 mm | |
Gewicht | 89.400 kg | |
NPK-Nr. 411 | 823366 | |
NPK-Nr. 412 | 822146 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331250125 | ||
DN1 | 250 mm | |
DN2 | 125 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 560 mm | |
H | 421 mm | |
H1 | 465 mm | |
H2 | 669 mm | |
T1 | 165 mm | |
T2 | 145 mm | |
Gewicht | 99.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 823376 | |
NPK-Nr. 412 | 822156 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331250150 | ||
DN1 | 250 mm | |
DN2 | 150 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 590 mm | |
H | 433 mm | |
H1 | 485 mm | |
H2 | 688 mm | |
T1 | 165 mm | |
T2 | 150 mm | |
Gewicht | 112.300 kg | |
NPK-Nr. 411 | 823386 | |
NPK-Nr. 412 | 822166 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331250200 | ||
DN1 | 250 mm | |
DN2 | 200 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 645 mm | |
H | 541 mm | |
H1 | 505 mm | |
H2 | 725 mm | |
T1 | 165 mm | |
T2 | 160 mm | |
Gewicht | 152.100 kg | |
NPK-Nr. 411 | 823416 | |
NPK-Nr. 412 | 822176 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331250250 | ||
DN1 | 250 mm | |
DN2 | 250 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 705 mm | |
H | 670 mm | |
H1 | 540 mm | |
H2 | 770 mm | |
T1 | 165 mm | |
T2 | 165 mm | |
Gewicht | 202.500 kg | |
NPK-Nr. 411 | 823316 | |
NPK-Nr. 412 | 822116 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331300080 | ||
DN1 | 300 mm | |
DN2 | 80 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 520 mm | |
H | 313 mm | |
H1 | 445 mm | |
H2 | 617 mm | |
T1 | 170 mm | |
T2 | 127 mm | |
Gewicht | 114.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | ||
NPK-Nr. 412 | 822137 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331300100 | ||
DN1 | 300 mm | |
DN2 | 100 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 545 mm | |
H | 343 mm | |
H1 | 455 mm | |
H2 | 635 mm | |
T1 | 170 mm | |
T2 | 135 mm | |
Gewicht | 102.300 kg | |
NPK-Nr. 411 | 823367 | |
NPK-Nr. 412 | 822147 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331300150 | ||
DN1 | 300 mm | |
DN2 | 150 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 600 mm | |
H | 433 mm | |
H1 | 510 mm | |
H2 | 713 mm | |
T1 | 170 mm | |
T2 | 150 mm | |
Gewicht | 134.500 kg | |
NPK-Nr. 411 | 823387 | |
NPK-Nr. 412 | 822167 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331300200 | ||
DN1 | 300 mm | |
DN2 | 200 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 660 mm | |
H | 541 mm | |
H1 | 530 mm | |
H2 | 750 mm | |
T1 | 170 mm | |
T2 | 160 mm | |
Gewicht | 170.900 kg | |
NPK-Nr. 411 | 823417 | |
NPK-Nr. 412 | 822177 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331300250 | ||
DN1 | 300 mm | |
DN2 | 250 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 715 mm | |
H | 670 mm | |
H1 | 560 mm | |
H2 | 790 mm | |
T1 | 170 mm | |
T2 | 165 mm | |
Gewicht | 218.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 823418 | |
NPK-Nr. 412 | 822187 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
4331300300 | ||
DN1 | 300 mm | |
DN2 | 300 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 775 mm | |
H | 753 mm | |
H1 | 615 mm | |
H2 | 858 mm | |
T1 | 170 mm | |
T2 | 170 mm | |
Gewicht | 290.000 kg | |
NPK-Nr. 411 | 823317 | |
NPK-Nr. 412 | 822117 | |
Verfügbarkeit | Montagezeit | |
Anwendung
- Die BLS®-Muffe kann für Rohre mit Schweissraupen verwendet werden, welche mittels Riegel schubgesichert werden. Benützt man z.B. eine TYTON-SIT-Dichtung, lässt sich das Formstück auch für sämtliche Steckmuffen-Rohre verwenden. Ausführung der Armaturen in der bewährten E3- Schieber-Technologie. Sämtliche BLS®-Armaturen und -Formstücke sind serienmässig mit TYTON-Dichtungen für Wasser ausgerüstet.
Eigenschaften
- Betriebstemperatur
- max. 40 °C - Druckstufe PN 16
Schubsicherung
- Schubsicherungsriegel oder Klemmring für Rohrende ohne Schweissraupe
- Schubsicherungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Werkstoff
- Gehäuse
- Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 μm - Steckmuffen
- nach DIN 28603 - Dichtungen
- EPDM
- KTW- und W 270-Zulassung
Achtung
- Kombination aus Schieber (Nr. 4027 und Nr. 5422), schubgesichert verbunden, inkl. Muffenschutz.
mehr