6855 Passaggio di muro in PE, con filettatura esterna, dritto, PN 5
Articolo no. | ø PE | AG | L (mm) | L1 (mm) | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | ø D3 | C cm | ø KB T (mm) | ø KB N (mm) | W T | W N (mm) | Peso (kg) | Disponibilità | Lista dei preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6855032070 | 32 | 1" | 700 | 120 | 66 | 60 | 53 | 10-14 | 100 | 90 | 370 | 300 | 2.100 | disponibile | |
6855040070 | 40 | 1¼" | 740 | 120 | 80 | 75 | 75 | 11-15 | 130 | 120 | 370 | 300 | 3.300 | disponibile | |
6855050070 | 50 | 1½" | 740 | 130 | 80 | 75 | 75 | 11-15 | 130 | 120 | 370 | 300 | 3.300 | disponibile | |
6855063070 | 63 | 2" | 740 | 130 | 95 | 90 | 90 | 12-16 | 130 | 120 | 370 | 300 | 5.400 | disponibile | |
6855032110 | 32 | 1" | 1000 | 120 | 66 | 60 | 53 | 10-14 | 100 | 90 | 670 | 600 | 3.500 | disponibile | |
6855040110 | 40 | 1¼" | 1040 | 120 | 80 | 75 | 75 | 11-15 | 130 | 120 | 670 | 600 | 5.000 | disponibile | |
6855050110 | 50 | 1½" | 1040 | 130 | 80 | 75 | 75 | 11-15 | 130 | 120 | 670 | 600 | 5.000 | disponibile | |
6855063110 | 63 | 2" | 1040 | 130 | 95 | 90 | 90 | 12-16 | 130 | 120 | 670 | 600 | 8.600 | disponibile |
DN
Lista dei preferiti
6855032070 | ||
ø PE | 32 | |
AG | 1" | |
L | 700 mm | |
L1 | 120 mm | |
ø D1 | 66 mm | |
ø D2 | 60 mm | |
ø D3 | 53 | |
C cm | 10-14 | |
ø KB T | 100 mm | |
ø KB N | 90 mm | |
W T | 370 | |
W N | 300 mm | |
Peso | 2.100 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
6855040070 | ||
ø PE | 40 | |
AG | 1¼" | |
L | 740 mm | |
L1 | 120 mm | |
ø D1 | 80 mm | |
ø D2 | 75 mm | |
ø D3 | 75 | |
C cm | 11-15 | |
ø KB T | 130 mm | |
ø KB N | 120 mm | |
W T | 370 | |
W N | 300 mm | |
Peso | 3.300 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
6855050070 | ||
ø PE | 50 | |
AG | 1½" | |
L | 740 mm | |
L1 | 130 mm | |
ø D1 | 80 mm | |
ø D2 | 75 mm | |
ø D3 | 75 | |
C cm | 11-15 | |
ø KB T | 130 mm | |
ø KB N | 120 mm | |
W T | 370 | |
W N | 300 mm | |
Peso | 3.300 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
6855063070 | ||
ø PE | 63 | |
AG | 2" | |
L | 740 mm | |
L1 | 130 mm | |
ø D1 | 95 mm | |
ø D2 | 90 mm | |
ø D3 | 90 | |
C cm | 12-16 | |
ø KB T | 130 mm | |
ø KB N | 120 mm | |
W T | 370 | |
W N | 300 mm | |
Peso | 5.400 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
6855032110 | ||
ø PE | 32 | |
AG | 1" | |
L | 1000 mm | |
L1 | 120 mm | |
ø D1 | 66 mm | |
ø D2 | 60 mm | |
ø D3 | 53 | |
C cm | 10-14 | |
ø KB T | 100 mm | |
ø KB N | 90 mm | |
W T | 670 | |
W N | 600 mm | |
Peso | 3.500 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
6855040110 | ||
ø PE | 40 | |
AG | 1¼" | |
L | 1040 mm | |
L1 | 120 mm | |
ø D1 | 80 mm | |
ø D2 | 75 mm | |
ø D3 | 75 | |
C cm | 11-15 | |
ø KB T | 130 mm | |
ø KB N | 120 mm | |
W T | 670 | |
W N | 600 mm | |
Peso | 5.000 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
6855050110 | ||
ø PE | 50 | |
AG | 1½" | |
L | 1040 mm | |
L1 | 130 mm | |
ø D1 | 80 mm | |
ø D2 | 75 mm | |
ø D3 | 75 | |
C cm | 11-15 | |
ø KB T | 130 mm | |
ø KB N | 120 mm | |
W T | 670 | |
W N | 600 mm | |
Peso | 5.000 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
6855063110 | ||
ø PE | 63 | |
AG | 2" | |
L | 1040 mm | |
L1 | 130 mm | |
ø D1 | 95 mm | |
ø D2 | 90 mm | |
ø D3 | 90 | |
C cm | 12-16 | |
ø KB T | 130 mm | |
ø KB N | 120 mm | |
W T | 670 | |
W N | 600 mm | |
Peso | 8.600 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
Caratteristiche
- Compatibile con passaggi multipli
- Certificato SSIGA
Materiale
- Collegamento in acciaio/PE completamente incapsulato
- Collegamento filetto esterno: Acciaio
- Estremità da saldare: PE 100, SDR 11
- Rivestimento di protezione: PE con fissaggio a punto fisso
Montaggio e installazione
- Per il fissaggio diretto nel muro, con o senza dispositivo di colata
- Montaggio a secco nel carotaggio
- Auszugsicherung kann direkt montiert werden
Attenzione
- Attenersi alle norme di montaggio.
di più