Articolo no. | Colore | Misura mm | Cifra | Peso (kg) | Disponibilità | Lista dei preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|
N710000020 | Antracite | 25 | 0 | 0.010 | disponibile | |
N710000021 | Antracite | 25 | 1 | 0.010 | disponibile | |
N710000022 | Antracite | 25 | 2 | 0.010 | disponibile | |
N710000023 | Antracite | 25 | 3 | 0.010 | disponibile | |
N710000024 | Antracite | 25 | 4 | 0.010 | disponibile | |
N710000025 | Antracite | 25 | 5 | 0.010 | disponibile | |
N710000026 | Antracite | 25 | 6/9 | 0.010 | disponibile | |
N710000027 | Antracite | 25 | 7 | 0.010 | disponibile | |
N710000028 | Antracite | 25 | 8 | 0.010 | disponibile | |
N710000030 | Antracite | 25 | Leer | 0.010 | disponibile | |
N710000000 | Rosso | 25 | 0 | 0.010 | disponibile | |
N710000001 | Rosso | 25 | 1 | 0.010 | disponibile | |
N710000002 | Rosso | 25 | 2 | 0.010 | disponibile | |
N710000003 | Rosso | 25 | 3 | 0.010 | disponibile | |
N710000004 | Rosso | 25 | 4 | 0.010 | disponibile | |
N710000005 | Rosso | 25 | 5 | 0.010 | disponibile | |
N710000006 | Rosso | 25 | 6, 9 | 0.010 | disponibile | |
N710000007 | Rosso | 25 | 7 | 0.010 | disponibile | |
N710000008 | Rosso | 25 | 8 | 0.010 | disponibile | |
N710000010 | Rosso | 25 | Leer | 0.010 | disponibile | |
N710000040 | Blu | 25 | 0 | 0.010 | disponibile | |
N710000041 | Blu | 25 | 1 | 0.010 | disponibile | |
N710000042 | Blu | 25 | 2 | 0.010 | disponibile | |
N710000043 | Blu | 25 | 3 | 0.010 | disponibile | |
N710000044 | Blu | 25 | 4 | 0.010 | disponibile | |
N710000045 | Blu | 25 | 5 | 0.010 | disponibile | |
N710000046 | Blu | 25 | 6/9 | 0.010 | disponibile | |
N710000047 | Blu | 25 | 7 | 0.010 | disponibile | |
N710000048 | Blu | 25 | 8 | 0.010 | disponibile | |
N710000050 | Blu | 25 | Leer | 0.010 | disponibile | |
N710000120 | Antracite | 10 | 0 | 0.010 | disponibile | |
N710000121 | Antracite | 10 | 1 | 0.010 | disponibile | |
N710000122 | Antracite | 10 | 2 | 0.010 | disponibile | |
N710000123 | Antracite | 10 | 3 | 0.010 | disponibile | |
N710000124 | Antracite | 10 | 4 | 0.010 | disponibile | |
N710000125 | Antracite | 10 | 5 | 0.010 | disponibile | |
N710000126 | Antracite | 10 | 6/9 | 0.010 | disponibile | |
N710000127 | Antracite | 10 | 7 | 0.010 | disponibile | |
N710000128 | Antracite | 10 | 8 | 0.010 | disponibile | |
N710000130 | Antracite | 10 | Leer | 0.010 | disponibile | |
N710000131 | Antracite | 10 | . | 0.010 | disponibile | |
N710000132 | Antracite | 10 | L/min | 0.010 | disponibile | |
N710000133 | Antracite | 10 | Bar | 0.010 | disponibile | |
N710000100 | Rosso | 10 | 0 | 0.010 | disponibile | |
N710000101 | Rosso | 10 | 1 | 0.010 | disponibile | |
N710000102 | Rosso | 10 | 2 | 0.010 | disponibile | |
N710000103 | Rosso | 10 | 3 | 0.010 | disponibile | |
N710000104 | Rosso | 10 | 4 | 0.010 | disponibile | |
N710000105 | Rosso | 10 | 5 | 0.010 | disponibile | |
N710000106 | Rosso | 10 | 6/9 | 0.010 | disponibile | |
N710000107 | Rosso | 10 | 7 | 0.010 | disponibile | |
N710000108 | Rosso | 10 | 8 | 0.010 | disponibile | |
N710000110 | Rosso | 10 | Leer | 0.010 | disponibile | |
N710000111 | Rosso | 10 | . | 0.010 | disponibile | |
N710000112 | Rosso | 10 | L/min | 0.010 | disponibile | |
N710000113 | Rosso | 10 | Bar | 0.010 | disponibile | |
N710000140 | Blu | 10 | 0 | 0.010 | disponibile | |
N710000141 | Blu | 10 | 1 | 0.010 | disponibile | |
N710000142 | Blu | 10 | 2 | 0.010 | disponibile | |
N710000143 | Blu | 10 | 3 | 0.010 | disponibile | |
N710000144 | Blu | 10 | 4 | 0.010 | disponibile | |
N710000145 | Blu | 10 | 5 | 0.010 | disponibile | |
N710000146 | Blu | 10 | 6/9 | 0.010 | disponibile | |
N710000147 | Blu | 10 | 7 | 0.010 | disponibile | |
N710000148 | Blu | 10 | 8 | 0.010 | disponibile | |
N710000150 | Blu | 10 | Leer | 0.010 | disponibile | |
N710000151 | Blu | 10 | . | 0.010 | disponibile | |
N710000152 | Blu | 10 | L/min | 0.010 | disponibile | |
N710000153 | Blu | 10 | Bar | 0.010 | disponibile |
DN
Lista dei preferiti
N710000020 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 0 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000021 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 1 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000022 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 2 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000023 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 3 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000024 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 4 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000025 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 5 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000026 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 6/9 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000027 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 7 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000028 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 8 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000030 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | Leer | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000000 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 0 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000001 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 1 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000002 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 2 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000003 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 3 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000004 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 4 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000005 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 5 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000006 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 6, 9 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000007 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 7 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000008 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 8 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000010 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | Leer | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000040 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 0 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000041 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 1 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000042 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 2 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000043 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 3 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000044 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 4 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000045 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 5 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000046 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 6/9 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000047 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 7 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000048 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | 8 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000050 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 25 | |
Cifra | Leer | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000120 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 0 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000121 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 1 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000122 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 2 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000123 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 3 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000124 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 4 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000125 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 5 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000126 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 6/9 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000127 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 7 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000128 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 8 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000130 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | Leer | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000131 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | . | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000132 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | L/min | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000133 | ||
Colore | Antracite | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | Bar | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000100 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 0 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000101 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 1 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000102 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 2 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000103 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 3 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000104 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 4 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000105 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 5 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000106 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 6/9 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000107 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 7 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000108 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 8 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000110 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | Leer | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000111 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | . | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000112 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | L/min | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000113 | ||
Colore | Rosso | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | Bar | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000140 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 0 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000141 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 1 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000142 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 2 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000143 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 3 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000144 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 4 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000145 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 5 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000146 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 6/9 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000147 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 7 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000148 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | 8 | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000150 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | Leer | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000151 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | . | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000152 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | L/min | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
N710000153 | ||
Colore | Blu | |
Misura mm | 10 | |
Cifra | Bar | |
Peso | 0.010 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
Materiale
- Plastica, rossa / antracite / blu
di più