Articolo no. | DN | Tipo | Peso (kg) | Disponibilità | Lista dei preferiti |
---|---|---|---|---|---|
8680000032 | 3/4"-1" | NDS | 1.940 | disponibile | |
8680000040 | 11/4"-11/2" | NDS | 1.940 | disponibile | |
8680000063 | 2" | NDS | 1.500 | disponibile | |
8680000132 | 3/4"-1" | ADS | 1.410 | disponibile | |
8680000140 | 11/4"-11/2" | ADS | 1.940 | disponibile | |
8680000163 | 2" | ADS | 1.500 | disponibile |
DN
Lista dei preferiti
8680000032 | 3/4"-1" | |
Tipo | NDS | |
Peso | 1.940 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
8680000040 | 11/4"-11/2" | |
Tipo | NDS | |
Peso | 1.940 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
8680000063 | 2" | |
Tipo | NDS | |
Peso | 1.500 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
8680000132 | 3/4"-1" | |
Tipo | ADS | |
Peso | 1.410 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
8680000140 | 11/4"-11/2" | |
Tipo | ADS | |
Peso | 1.940 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
8680000163 | 2" | |
Tipo | ADS | |
Peso | 1.500 kg | |
Disponibilità | disponibile | |
Caratteristiche
- Incl. viti, cuneo e guarnizione parte superiore
Attenzione
- ADS = Vecchio Sistema di tenuta, Caratteristica: Scatola e spessore con spalla di tenuta, la guarnizione della parte superiore è piatta
- NDS = Nuovo sistema di tenuta, Caratteristica: Scatola e cunio senza spalla di tenuta, la guarnizione della parte superiore è a forma circolare, Identificazione sul cunio = HAWLE
Tipi speciali
- Vavole di scarico 8687
- Valvole d'angolo, acqua 8697
di più