8684 Parte superiore di saracinesca E3, PN 5
Articolo no. | DN | Peso (kg) | Lista dei preferiti |
---|---|---|---|
8684050005 | 50 | 3.500 | |
8684065005 | 65 | 6.000 | |
8684080005 | 80 | 6.000 | |
8684100005 | 100 | 7.200 | |
8684125005 | 125 | 12.000 | |
8684150005 | 150 | 12.000 | |
8684200005 | 200 | 21.000 |
DN
Lista dei preferiti
8684050005 | 50 | |
Peso | 3.500 kg | |
8684065005 | 65 | |
Peso | 6.000 kg | |
8684080005 | 80 | |
Peso | 6.000 kg | |
8684100005 | 100 | |
Peso | 7.200 kg | |
8684125005 | 125 | |
Peso | 12.000 kg | |
8684150005 | 150 | |
Peso | 12.000 kg | |
8684200005 | 200 | |
Peso | 21.000 kg | |
Applicazione
- Per tutte le saracinesce Hawle a partire dall'annata 1999 circa (osservare la tipica caratteristica: paraspigoli nero con dicitura E2 o E3 montabile).
Caratteristiche
- Modèle E3: DN 50 à DN 300
- Incl. viti, cuneo, guarnizione parte superiore e paraspigolo.
di più