6850 Passage de mur PE, avec filetage extérieur, droit, PN 16
Nr. article | ø PE | AG | L (mm) | L1 (mm) | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | ø D3 | C cm | ø KB T (mm) | ø KB N (mm) | W T | W N (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 | BIM / CAD | Disponibilité | Liste de favoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6850032070 | 32 | 1" | 780 | 300 | 66 | 60 | 53 | 6-10 | 100 | 90 | 380 | 280 | 1.100 | 884152 | 711211 | en stock | ||
6850040070 | 40 | 1¼" | 780 | 300 | 66 | 60 | 53 | 6-10 | 100 | 90 | 380 | 280 | 1.300 | 884153 | 711222 | en stock | ||
6850051070 | 50 | 1¼" | 780 | 300 | 80 | 75 | 75 | 8-12 | 130 | 120 | 380 | 280 | 2.200 | 884154 | 711223 | en stock | ||
6850050070 | 50 | 1½" | 780 | 300 | 80 | 75 | 75 | 8-12 | 130 | 120 | 380 | 280 | 2.200 | 884154 | 711233 | en stock | ||
6850063070 | 63 | 2" | 780 | 300 | 95 | 90 | 90 | 8-12 | 130 | 120 | 380 | 280 | 2.700 | 884155 | 711244 | en stock | ||
6850032110 | 32 | 1" | 1100 | 300 | 66 | 60 | 53 | 6-10 | 100 | 90 | 680 | 580 | 1.500 | en stock | ||||
6850040110 | 40 | 1¼" | 1100 | 300 | 66 | 60 | 53 | 6-10 | 100 | 90 | 680 | 580 | 1.700 | en stock | ||||
6850050110 | 50 | 1½" | 1100 | 300 | 80 | 75 | 75 | 8-12 | 130 | 120 | 680 | 580 | 2.900 | en stock | ||||
6850063110 | 63 | 2" | 1100 | 300 | 95 | 90 | 90 | 8-12 | 130 | 120 | 680 | 580 | 3.700 | en stock |
DN
Liste de favoris
6850032070 | ||
ø PE | 32 | |
AG | 1" | |
L | 780 mm | |
L1 | 300 mm | |
ø D1 | 66 mm | |
ø D2 | 60 mm | |
ø D3 | 53 | |
C cm | 6-10 | |
ø KB T | 100 mm | |
ø KB N | 90 mm | |
W T | 380 | |
W N | 280 mm | |
Poids | 1.100 kg | |
N° CAN 411 | 884152 | |
N° CAN 412 | 711211 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/6850032070 | |
Disponibilité | en stock | |
6850040070 | ||
ø PE | 40 | |
AG | 1¼" | |
L | 780 mm | |
L1 | 300 mm | |
ø D1 | 66 mm | |
ø D2 | 60 mm | |
ø D3 | 53 | |
C cm | 6-10 | |
ø KB T | 100 mm | |
ø KB N | 90 mm | |
W T | 380 | |
W N | 280 mm | |
Poids | 1.300 kg | |
N° CAN 411 | 884153 | |
N° CAN 412 | 711222 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/6850040070 | |
Disponibilité | en stock | |
6850051070 | ||
ø PE | 50 | |
AG | 1¼" | |
L | 780 mm | |
L1 | 300 mm | |
ø D1 | 80 mm | |
ø D2 | 75 mm | |
ø D3 | 75 | |
C cm | 8-12 | |
ø KB T | 130 mm | |
ø KB N | 120 mm | |
W T | 380 | |
W N | 280 mm | |
Poids | 2.200 kg | |
N° CAN 411 | 884154 | |
N° CAN 412 | 711223 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/6850051070 | |
Disponibilité | en stock | |
6850050070 | ||
ø PE | 50 | |
AG | 1½" | |
L | 780 mm | |
L1 | 300 mm | |
ø D1 | 80 mm | |
ø D2 | 75 mm | |
ø D3 | 75 | |
C cm | 8-12 | |
ø KB T | 130 mm | |
ø KB N | 120 mm | |
W T | 380 | |
W N | 280 mm | |
Poids | 2.200 kg | |
N° CAN 411 | 884154 | |
N° CAN 412 | 711233 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/6850050070 | |
Disponibilité | en stock | |
6850063070 | ||
ø PE | 63 | |
AG | 2" | |
L | 780 mm | |
L1 | 300 mm | |
ø D1 | 95 mm | |
ø D2 | 90 mm | |
ø D3 | 90 | |
C cm | 8-12 | |
ø KB T | 130 mm | |
ø KB N | 120 mm | |
W T | 380 | |
W N | 280 mm | |
Poids | 2.700 kg | |
N° CAN 411 | 884155 | |
N° CAN 412 | 711244 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/6850063070 | |
Disponibilité | en stock | |
6850032110 | ||
ø PE | 32 | |
AG | 1" | |
L | 1100 mm | |
L1 | 300 mm | |
ø D1 | 66 mm | |
ø D2 | 60 mm | |
ø D3 | 53 | |
C cm | 6-10 | |
ø KB T | 100 mm | |
ø KB N | 90 mm | |
W T | 680 | |
W N | 580 mm | |
Poids | 1.500 kg | |
N° CAN 411 | ||
N° CAN 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/6850032110 | |
Disponibilité | en stock | |
6850040110 | ||
ø PE | 40 | |
AG | 1¼" | |
L | 1100 mm | |
L1 | 300 mm | |
ø D1 | 66 mm | |
ø D2 | 60 mm | |
ø D3 | 53 | |
C cm | 6-10 | |
ø KB T | 100 mm | |
ø KB N | 90 mm | |
W T | 680 | |
W N | 580 mm | |
Poids | 1.700 kg | |
N° CAN 411 | ||
N° CAN 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/6850040110 | |
Disponibilité | en stock | |
6850050110 | ||
ø PE | 50 | |
AG | 1½" | |
L | 1100 mm | |
L1 | 300 mm | |
ø D1 | 80 mm | |
ø D2 | 75 mm | |
ø D3 | 75 | |
C cm | 8-12 | |
ø KB T | 130 mm | |
ø KB N | 120 mm | |
W T | 680 | |
W N | 580 mm | |
Poids | 2.900 kg | |
N° CAN 411 | ||
N° CAN 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/6850050110 | |
Disponibilité | en stock | |
6850063110 | ||
ø PE | 63 | |
AG | 2" | |
L | 1100 mm | |
L1 | 300 mm | |
ø D1 | 95 mm | |
ø D2 | 90 mm | |
ø D3 | 90 | |
C cm | 8-12 | |
ø KB T | 130 mm | |
ø KB N | 120 mm | |
W T | 680 | |
W N | 580 mm | |
Poids | 3.700 kg | |
N° CAN 411 | ||
N° CAN 412 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/6850063110 | |
Disponibilité | en stock | |
Caractéristiques
- Raccord PE/laiton à crabot et friction dans tube de protection de mur
- Compatible avec passages multi-domaines
- Certifié SSIGE
Matière
- Embout à souder: PE 100, SDR 11
- Filetage extérieur: laiton
- Manteau de protection: PE avec fixation à points fixes
Installation et montage
- Pour le scellage direct, avec ou sans dispositif de versement
- Montage à sec dans carottage
plus