2002 Filtre, PN 10/16/25/40
Nr. article | DN | PN (bar) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | Z | Poids (kg) | N° CAN 411 | BIM / CAD | Disponibilité | Liste de favoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002040000 | 40 | 10/16/25/40 | 200 | 163 | 227 | ½" | 11.100 | 842115 | en stock | ||
2002050000 | 50 | 10/16/25/40 | 230 | 162 | 225 | ¾" | 12.600 | 842116 | en stock | ||
2002065000 | 65 | 10/16 | 290 | 203 | 275 | ¾" | 17.500 | 842117 | en stock | ||
2002067000 | 65 | 25/40 | 290 | 203 | 275 | ¾" | 17.500 | en stock | |||
2002080000 | 80 | 10/16/25/40 | 310 | 206 | 300 | ¾" | 24.500 | 842118 | en stock | ||
2002100000 | 100 | 10/16 | 350 | 228 | 355 | ¾" | 30.000 | 842119 | en stock | ||
2002102000 | 100 | 25/40 | 350 | 228 | 355 | ¾" | 32.500 | en stock | |||
2002125000 | 125 | 10/16 | 400 | 277 | 455 | ¾" | 46.000 | 842141 | en stock | ||
2002127000 | 125 | 25/40 | 400 | 277 | 455 | ¾" | 47.300 | en stock | |||
2002150000 | 150 | 10/16 | 480 | 326 | 535 | ¾" | 63.000 | 842142 | en stock | ||
2002152000 | 150 | 25/40 | 480 | 326 | 535 | ¾" | 64.300 | en stock | |||
2002200000 | 200 | 10 | 600 | 397 | 697 | ¾" | 109.000 | en stock | |||
2002201000 | 200 | 16 | 600 | 397 | 697 | ¾" | 109.000 | en stock | |||
2002202000 | 200 | 25 | 600 | 397 | 697 | ¾" | 110.000 | en stock |
DN
Liste de favoris
2002040000 | 40 | |
PN | 10/16/25/40 bar | |
L | 200 mm | |
A | 163 mm | |
B | 227 mm | |
Z | ½" | |
Poids | 11.100 kg | |
N° CAN 411 | 842115 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/2002040000 | |
Disponibilité | en stock | |
2002050000 | 50 | |
PN | 10/16/25/40 bar | |
L | 230 mm | |
A | 162 mm | |
B | 225 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 12.600 kg | |
N° CAN 411 | 842116 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/2002050000 | |
Disponibilité | en stock | |
2002065000 | 65 | |
PN | 10/16 bar | |
L | 290 mm | |
A | 203 mm | |
B | 275 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 17.500 kg | |
N° CAN 411 | 842117 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/2002065000 | |
Disponibilité | en stock | |
2002067000 | 65 | |
PN | 25/40 bar | |
L | 290 mm | |
A | 203 mm | |
B | 275 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 17.500 kg | |
N° CAN 411 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/2002067000 | |
Disponibilité | en stock | |
2002080000 | 80 | |
PN | 10/16/25/40 bar | |
L | 310 mm | |
A | 206 mm | |
B | 300 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 24.500 kg | |
N° CAN 411 | 842118 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/2002080000 | |
Disponibilité | en stock | |
2002100000 | 100 | |
PN | 10/16 bar | |
L | 350 mm | |
A | 228 mm | |
B | 355 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 30.000 kg | |
N° CAN 411 | 842119 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/2002100000 | |
Disponibilité | en stock | |
2002102000 | 100 | |
PN | 25/40 bar | |
L | 350 mm | |
A | 228 mm | |
B | 355 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 32.500 kg | |
N° CAN 411 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/2002102000 | |
Disponibilité | en stock | |
2002125000 | 125 | |
PN | 10/16 bar | |
L | 400 mm | |
A | 277 mm | |
B | 455 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 46.000 kg | |
N° CAN 411 | 842141 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/2002125000 | |
Disponibilité | en stock | |
2002127000 | 125 | |
PN | 25/40 bar | |
L | 400 mm | |
A | 277 mm | |
B | 455 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 47.300 kg | |
N° CAN 411 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/2002127000 | |
Disponibilité | en stock | |
2002150000 | 150 | |
PN | 10/16 bar | |
L | 480 mm | |
A | 326 mm | |
B | 535 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 63.000 kg | |
N° CAN 411 | 842142 | |
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/2002150000 | |
Disponibilité | en stock | |
2002152000 | 150 | |
PN | 25/40 bar | |
L | 480 mm | |
A | 326 mm | |
B | 535 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 64.300 kg | |
N° CAN 411 | ||
BIM-Daten | https://www.cadenas.de/de/2002152000 | |
Disponibilité | en stock | |
2002200000 | 200 | |
PN | 10 bar | |
L | 600 mm | |
A | 397 mm | |
B | 697 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 109.000 kg | |
N° CAN 411 | ||
BIM-Daten | ||
Disponibilité | en stock | |
2002201000 | 200 | |
PN | 16 bar | |
L | 600 mm | |
A | 397 mm | |
B | 697 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 109.000 kg | |
N° CAN 411 | ||
BIM-Daten | ||
Disponibilité | en stock | |
2002202000 | 200 | |
PN | 25 bar | |
L | 600 mm | |
A | 397 mm | |
B | 697 mm | |
Z | ¾" | |
Poids | 110.000 kg | |
N° CAN 411 | ||
BIM-Daten | ||
Disponibilité | en stock | |
Caractéristiques
- Filtre optimisé pour l'écoulement
- Longueur selon DIN EN 558
- Dimensions des brides selon DIN 1092-2
- Température du fluide 2 à 40°C
- Bouchon de vidange en INOX
- Optional: 4x Innengewinde ⅜"
Matière
- Corps et couvercle: EN GJS-400
- Filtre: double filtre INOX
standard 0,6 mm
2,0 / 5,0 mm sur demande - Joint d'étanchéité en EPDM
plus