Nr. article | DN1 (mm) | DN2 (mm) | Sortie latérale gauche | Sortie latérale droite | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | K | T (mm) | Poids (kg) | N° CAN 411 | N° CAN 412 | Disponibilité | Liste de favoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N842100000 | 100 | 100 | 105 | 695 | 235 | 430 | 135 | 30.000 | 856365 | 853121 | en stock | |||
N842125000 | 100 | 125 | 105 | 695 | 235 | 430 | 145 | 32.000 | 856366 | 853122 | en stock | |||
N842100001 | 100 | 100 | 2" | 105 | 695 | 235 | 430 | 135 | 30.000 | temp de montage | ||||
N842100002 | 100 | 100 | 2" | 105 | 695 | 235 | 430 | 135 | 30.000 | temp de montage | ||||
N842125001 | 100 | 125 | 2" | 105 | 695 | 235 | 430 | 145 | 32.000 | temp de montage | ||||
N842125002 | 100 | 125 | 2" | 105 | 695 | 235 | 430 | 145 | 32.000 | temp de montage |
DN
Liste de favoris
N842100000 | ||
DN1 | 100 mm | |
DN2 | 100 mm | |
Sortie latérale gauche | ||
Sortie latérale droite | ||
H1 | 105 mm | |
H2 | 695 mm | |
L | 235 mm | |
K | 430 | |
T | 135 mm | |
Poids | 30.000 kg | |
N° CAN 411 | 856365 | |
N° CAN 412 | 853121 | |
Disponibilité | en stock | |
N842125000 | ||
DN1 | 100 mm | |
DN2 | 125 mm | |
Sortie latérale gauche | ||
Sortie latérale droite | ||
H1 | 105 mm | |
H2 | 695 mm | |
L | 235 mm | |
K | 430 | |
T | 145 mm | |
Poids | 32.000 kg | |
N° CAN 411 | 856366 | |
N° CAN 412 | 853122 | |
Disponibilité | en stock | |
N842100001 | ||
DN1 | 100 mm | |
DN2 | 100 mm | |
Sortie latérale gauche | 2" | |
Sortie latérale droite | ||
H1 | 105 mm | |
H2 | 695 mm | |
L | 235 mm | |
K | 430 | |
T | 135 mm | |
Poids | 30.000 kg | |
N° CAN 411 | ||
N° CAN 412 | ||
Disponibilité | temp de montage | |
N842100002 | ||
DN1 | 100 mm | |
DN2 | 100 mm | |
Sortie latérale gauche | ||
Sortie latérale droite | 2" | |
H1 | 105 mm | |
H2 | 695 mm | |
L | 235 mm | |
K | 430 | |
T | 135 mm | |
Poids | 30.000 kg | |
N° CAN 411 | ||
N° CAN 412 | ||
Disponibilité | temp de montage | |
N842125001 | ||
DN1 | 100 mm | |
DN2 | 125 mm | |
Sortie latérale gauche | 2" | |
Sortie latérale droite | ||
H1 | 105 mm | |
H2 | 695 mm | |
L | 235 mm | |
K | 430 | |
T | 145 mm | |
Poids | 32.000 kg | |
N° CAN 411 | ||
N° CAN 412 | ||
Disponibilité | temp de montage | |
N842125002 | ||
DN1 | 100 mm | |
DN2 | 125 mm | |
Sortie latérale gauche | ||
Sortie latérale droite | 2" | |
H1 | 105 mm | |
H2 | 695 mm | |
L | 235 mm | |
K | 430 | |
T | 145 mm | |
Poids | 32.000 kg | |
N° CAN 411 | ||
N° CAN 412 | ||
Disponibilité | temp de montage | |
Exécution
- Coude d'entrée en fonte, bride/manchon BLS®
- A raccourcir pour ajuster la hauteur
- Livraison avec vis, écrous, rondelles et douilles d'isolation incluses
Matière
- Coude d’entrée et bride à deux chambres: GGG 40
- Revêtement: EWS selon RAL GSK
- Anneau de serrage: Delrin (POM)
- Vis: INOX A2
Installation et montage
- Raccourcir l’extrémité en pointe au bord inférieur d’une rainure à la dimension nécessaire. Traitez la surface coupée avec le kit de réparation EWS (Hawle n° art. 5293). Introduisez l’anneau de serrage blanc dans la rainure, avec le chanfrein vers le bas. Enfilez le manchon en caoutchouc sur la pointe. Placez l’hydrante et montez le raccord à brides, y compris les manchettes d’isolation.
plus