Article No. | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | PN (bar) | L (mm) | H (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | weight (kg) | NPK No. 411 | NPK No. 412 | Availability | watchlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7260063063 | 63 | 63 | 16 | 235 | 120 | 85 | 85 | 6.000 | 441215 | 452114 | ex warehouse | |
7260075075 | 75 | 75 | 16 | 250 | 125 | 85 | 85 | 7.700 | 441216 | 452115 | ex warehouse | |
7260090090 | 90 | 90 | 16 | 270 | 135 | 85 | 85 | 9.400 | 441217 | 452116 | ex warehouse | |
7260110063 | 110 | 63 | 16 | 240 | 140 | 85 | 80 | 7.700 | 441238 | 452247 | on demand | |
7260110090 | 110 | 90 | 16 | 270 | 145 | 85 | 85 | 10.000 | 441258 | 452267 | on demand | |
7260110110 | 110 | 110 | 16 | 290 | 145 | 85 | 85 | 11.600 | 441218 | 452117 | ex warehouse | |
7260125090 | 125 | 90 | 16 | 275 | 150 | 85 | 85 | 10.400 | 441259 | 452268 | on demand | |
7260125110 | 125 | 110 | 16 | 295 | 150 | 95 | 85 | 10.700 | 441279 | 452318 | ex warehouse | |
7260125125 | 125 | 125 | 16 | 305 | 155 | 90 | 90 | 15.000 | 441219 | 452118 | ex warehouse | |
7260140090 | 140 | 90 | 16 | 290 | 160 | 95 | 85 | 12.200 | 441261 | 452271 | on demand | |
7260140110 | 140 | 110 | 16 | 305 | 160 | 95 | 85 | 12.500 | 441281 | 452321 | on demand | |
7260140140 | 140 | 140 | 16 | 335 | 165 | 95 | 95 | 19.000 | 441221 | 451121 | on demand | |
7260160090 | 160 | 90 | 16 | 310 | 170 | 105 | 85 | 14.100 | 441262 | 452272 | on demand | |
7260160110 | 160 | 110 | 16 | 330 | 170 | 105 | 85 | 14.300 | 441282 | 452322 | ex warehouse | |
7260160125 | 160 | 125 | 16 | 385 | 170 | 105 | 90 | 20.000 | 441322 | 452332 | ex warehouse | |
7260160160 | 160 | 160 | 16 | 380 | 190 | 105 | 105 | 23.000 | 441222 | 452122 | ex warehouse | |
7260180125 | 180 | 125 | 16 | 360 | 180 | 115 | 85 | 24.000 | 441323 | 452333 | ex warehouse | |
7260180180 | 180 | 180 | 16 | 415 | 210 | 115 | 115 | 31.200 | 441223 | 452123 | ex warehouse | |
7260200200 | 200 | 200 | 16 | 460 | 230 | 130 | 130 | 35.000 | 441224 | 452124 | on demand | |
7260225090 | 225 | 90 | 16 | 355 | 200 | 130 | 85 | 29.500 | 441265 | 452275 | on demand | |
7260225110 | 225 | 110 | 16 | 375 | 200 | 130 | 130 | 30.000 | 441285 | 452325 | on demand | |
7260225225 | 225 | 225 | 16 | 490 | 245 | 130 | 130 | 55.000 | 441225 | 452125 | on demand |
DN
watchlist
7260063063 | ||
ø D1 | 63 mm | |
ø D2 | 63 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 235 mm | |
H | 120 mm | |
T1 | 85 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 6.000 kg | |
NPK No. 411 | 441215 | |
NPK No. 412 | 452114 | |
Availability | ex warehouse | |
7260075075 | ||
ø D1 | 75 mm | |
ø D2 | 75 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 250 mm | |
H | 125 mm | |
T1 | 85 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 7.700 kg | |
NPK No. 411 | 441216 | |
NPK No. 412 | 452115 | |
Availability | ex warehouse | |
7260090090 | ||
ø D1 | 90 mm | |
ø D2 | 90 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 270 mm | |
H | 135 mm | |
T1 | 85 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 9.400 kg | |
NPK No. 411 | 441217 | |
NPK No. 412 | 452116 | |
Availability | ex warehouse | |
7260110063 | ||
ø D1 | 110 mm | |
ø D2 | 63 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 240 mm | |
H | 140 mm | |
T1 | 85 mm | |
T2 | 80 mm | |
weight | 7.700 kg | |
NPK No. 411 | 441238 | |
NPK No. 412 | 452247 | |
Availability | on demand | |
7260110090 | ||
ø D1 | 110 mm | |
ø D2 | 90 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 270 mm | |
H | 145 mm | |
T1 | 85 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 10.000 kg | |
NPK No. 411 | 441258 | |
NPK No. 412 | 452267 | |
Availability | on demand | |
7260110110 | ||
ø D1 | 110 mm | |
ø D2 | 110 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 290 mm | |
H | 145 mm | |
T1 | 85 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 11.600 kg | |
NPK No. 411 | 441218 | |
NPK No. 412 | 452117 | |
Availability | ex warehouse | |
7260125090 | ||
ø D1 | 125 mm | |
ø D2 | 90 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 275 mm | |
H | 150 mm | |
T1 | 85 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 10.400 kg | |
NPK No. 411 | 441259 | |
NPK No. 412 | 452268 | |
Availability | on demand | |
7260125110 | ||
ø D1 | 125 mm | |
ø D2 | 110 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 295 mm | |
H | 150 mm | |
T1 | 95 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 10.700 kg | |
NPK No. 411 | 441279 | |
NPK No. 412 | 452318 | |
Availability | ex warehouse | |
7260125125 | ||
ø D1 | 125 mm | |
ø D2 | 125 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 305 mm | |
H | 155 mm | |
T1 | 90 mm | |
T2 | 90 mm | |
weight | 15.000 kg | |
NPK No. 411 | 441219 | |
NPK No. 412 | 452118 | |
Availability | ex warehouse | |
7260140090 | ||
ø D1 | 140 mm | |
ø D2 | 90 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 290 mm | |
H | 160 mm | |
T1 | 95 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 12.200 kg | |
NPK No. 411 | 441261 | |
NPK No. 412 | 452271 | |
Availability | on demand | |
7260140110 | ||
ø D1 | 140 mm | |
ø D2 | 110 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 305 mm | |
H | 160 mm | |
T1 | 95 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 12.500 kg | |
NPK No. 411 | 441281 | |
NPK No. 412 | 452321 | |
Availability | on demand | |
7260140140 | ||
ø D1 | 140 mm | |
ø D2 | 140 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 335 mm | |
H | 165 mm | |
T1 | 95 mm | |
T2 | 95 mm | |
weight | 19.000 kg | |
NPK No. 411 | 441221 | |
NPK No. 412 | 451121 | |
Availability | on demand | |
7260160090 | ||
ø D1 | 160 mm | |
ø D2 | 90 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 310 mm | |
H | 170 mm | |
T1 | 105 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 14.100 kg | |
NPK No. 411 | 441262 | |
NPK No. 412 | 452272 | |
Availability | on demand | |
7260160110 | ||
ø D1 | 160 mm | |
ø D2 | 110 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 330 mm | |
H | 170 mm | |
T1 | 105 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 14.300 kg | |
NPK No. 411 | 441282 | |
NPK No. 412 | 452322 | |
Availability | ex warehouse | |
7260160125 | ||
ø D1 | 160 mm | |
ø D2 | 125 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 385 mm | |
H | 170 mm | |
T1 | 105 mm | |
T2 | 90 mm | |
weight | 20.000 kg | |
NPK No. 411 | 441322 | |
NPK No. 412 | 452332 | |
Availability | ex warehouse | |
7260160160 | ||
ø D1 | 160 mm | |
ø D2 | 160 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 380 mm | |
H | 190 mm | |
T1 | 105 mm | |
T2 | 105 mm | |
weight | 23.000 kg | |
NPK No. 411 | 441222 | |
NPK No. 412 | 452122 | |
Availability | ex warehouse | |
7260180125 | ||
ø D1 | 180 mm | |
ø D2 | 125 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 360 mm | |
H | 180 mm | |
T1 | 115 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 24.000 kg | |
NPK No. 411 | 441323 | |
NPK No. 412 | 452333 | |
Availability | ex warehouse | |
7260180180 | ||
ø D1 | 180 mm | |
ø D2 | 180 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 415 mm | |
H | 210 mm | |
T1 | 115 mm | |
T2 | 115 mm | |
weight | 31.200 kg | |
NPK No. 411 | 441223 | |
NPK No. 412 | 452123 | |
Availability | ex warehouse | |
7260200200 | ||
ø D1 | 200 mm | |
ø D2 | 200 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 460 mm | |
H | 230 mm | |
T1 | 130 mm | |
T2 | 130 mm | |
weight | 35.000 kg | |
NPK No. 411 | 441224 | |
NPK No. 412 | 452124 | |
Availability | on demand | |
7260225090 | ||
ø D1 | 225 mm | |
ø D2 | 90 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 355 mm | |
H | 200 mm | |
T1 | 130 mm | |
T2 | 85 mm | |
weight | 29.500 kg | |
NPK No. 411 | 441265 | |
NPK No. 412 | 452275 | |
Availability | on demand | |
7260225110 | ||
ø D1 | 225 mm | |
ø D2 | 110 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 375 mm | |
H | 200 mm | |
T1 | 130 mm | |
T2 | 130 mm | |
weight | 30.000 kg | |
NPK No. 411 | 441285 | |
NPK No. 412 | 452325 | |
Availability | on demand | |
7260225225 | ||
ø D1 | 225 mm | |
ø D2 | 225 mm | |
PN | 16 bar | |
L | 490 mm | |
H | 245 mm | |
T1 | 130 mm | |
T2 | 130 mm | |
weight | 55.000 kg | |
NPK No. 411 | 441225 | |
NPK No. 412 | 452125 | |
Availability | on demand | |
Application
- Geeignet für alle PE 80/100, EN 12201, DIN 8074 und PVC-Rohre
- Die Klemmverbindung System 2000 ist eine einfache und wirtschaftliche Alternative zur Schweissverbindungstechnik.
- Bei schwierigen Verhältnissen im Graben (Wasser etc.) erlaubt diese Verbindung eine sichere Montage.
- Es werden weder Schweissgeräte noch elektrische Energie benötigt.
- Bei dickwandigen PE-Rohren (SDR 11) ist das System 2000 ohne Stützhülse einsetzbar.
- Bei dünnwandigen PE-Rohren (SDR 21) sowie bei Unterdruckleitungen ist die Verwendung einer Stützhülse vorgeschrieben.
- Weitere Hinweise finden Sie in unserer Bedienungsanleitung.
Characteristics
- Operating temperature
- max. 40 °C - Pressure PN 16
Material
- Housing
- Spheroidal graphite cast iron EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS coating according to GSK, RAL-GZ 662, coating thickness min. 250 μm - Dichtungen
- EPDM - Schubsicherungsklemme
- Ms 58, ab DN 300 Rg 7 - Schrauben
- INOX A2 - Flanschen
- nach DIN EN 1092-2
more