7803 Handwheel green
Article No. | DN | D (mm) | weight (kg) | NPK No. 411 | NPK No. 412 | Availability | watchlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7803040001 | 20-40 | 100 | 0.600 | 871517 | ex warehouse | ||
7803050000 | 50 | 160 | 1.100 | 873116 | ex warehouse | ||
7803080000 | 80 | 190 | 1.800 | 873118 | ex warehouse | ||
7803125150 | 125-200 | 320 | 4.200 | 87312* | ex warehouse | ||
7803250350 | 250-350 | 485 | 11.600 | 87312* | ex warehouse |
DN
watchlist
7803040001 | 20-40 | |
D | 100 mm | |
weight | 0.600 kg | |
NPK No. 411 | ||
NPK No. 412 | 871517 | |
Availability | ex warehouse | |
7803050000 | 50 | |
D | 160 mm | |
weight | 1.100 kg | |
NPK No. 411 | 873116 | |
NPK No. 412 | ||
Availability | ex warehouse | |
7803080000 | 80 | |
D | 190 mm | |
weight | 1.800 kg | |
NPK No. 411 | 873118 | |
NPK No. 412 | ||
Availability | ex warehouse | |
7803125150 | 125-200 | |
D | 320 mm | |
weight | 4.200 kg | |
NPK No. 411 | 87312* | |
NPK No. 412 | ||
Availability | ex warehouse | |
7803250350 | 250-350 | |
D | 485 mm | |
weight | 11.600 kg | |
NPK No. 411 | 87312* | |
NPK No. 412 | ||
Availability | ex warehouse | |
Application
- For all shutoff fittings,House connection 3/4" up to 2", DN 20 up to DN 40,Main slider DN 50 up to DN 350
Material
- Handrad
- Guss oder Stahl mit EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 μm - Handrad Nr. 7803040001 ist aus Kunststoff
more