Article No. | ø D (mm) | IG | weight (kg) | Availability | watchlist |
---|---|---|---|---|---|
8330022025 | 22 | 1/2" UNF | 0.050 | ex warehouse | |
8330024032 | 24 | 1/2" UNF | 0.050 | ex warehouse | |
8330029040 | 29 | 1/2" UNF | 0.060 | ex warehouse | |
8330035050 | 35 | 5/8" UNF | 0.070 | ex warehouse | |
8330038000 | 38 | 5/8" UNF | 0.080 | ex warehouse | |
8330046000 | 46 | 5/8" UNF | 0.115 | ex warehouse | |
8330057000 | 57 | 5/8" UNF | 0.165 | ex warehouse | |
8330064000 | 64 | 5/8" UNF | 0.200 | ex warehouse | |
8330073000 | 73 | 5/8" UNF | 0.245 | ex warehouse | |
8330079000 | 79 | 5/8" UNF | 0.270 | ex warehouse | |
8330092000 | 92 | 5/8" UNF | 0.360 | ex warehouse | |
8330121000 | 121 | 5/8" UNF | 0.590 | ex warehouse | |
8330133000 | 133 | 5/8" UNF | 0.720 | ex warehouse | |
8330146000 | 146 | 5/8" UNF | 0.820 | ex warehouse |
DN
watchlist
8330022025 | ||
ø D | 22 mm | |
IG | 1/2" UNF | |
weight | 0.050 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330024032 | ||
ø D | 24 mm | |
IG | 1/2" UNF | |
weight | 0.050 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330029040 | ||
ø D | 29 mm | |
IG | 1/2" UNF | |
weight | 0.060 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330035050 | ||
ø D | 35 mm | |
IG | 5/8" UNF | |
weight | 0.070 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330038000 | ||
ø D | 38 mm | |
IG | 5/8" UNF | |
weight | 0.080 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330046000 | ||
ø D | 46 mm | |
IG | 5/8" UNF | |
weight | 0.115 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330057000 | ||
ø D | 57 mm | |
IG | 5/8" UNF | |
weight | 0.165 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330064000 | ||
ø D | 64 mm | |
IG | 5/8" UNF | |
weight | 0.200 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330073000 | ||
ø D | 73 mm | |
IG | 5/8" UNF | |
weight | 0.245 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330079000 | ||
ø D | 79 mm | |
IG | 5/8" UNF | |
weight | 0.270 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330092000 | ||
ø D | 92 mm | |
IG | 5/8" UNF | |
weight | 0.360 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330121000 | ||
ø D | 121 mm | |
IG | 5/8" UNF | |
weight | 0.590 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330133000 | ||
ø D | 133 mm | |
IG | 5/8" UNF | |
weight | 0.720 kg | |
Availability | ex warehouse | |
8330146000 | ||
ø D | 146 mm | |
IG | 5/8" UNF | |
weight | 0.820 kg | |
Availability | ex warehouse | |
Application
- Milling cutter for all steel and cast pipes without a cement coating
more