Article No. | DN | ø D | PN (bar) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Drill-ø max. (mm) | weight (kg) | NPK No. 411 | NPK No. 412 | BIM / CAD | Availability | watchlist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4850050063 | 50 | 63 | 16 | 234 | 400 | 185 | 75 | 41 | 11.500 | 814235 | 813524 | ex warehouse | ||
4850065075 | 65 | 75 | 16 | 305 | 415 | 180 | 85 | 53 | 17.000 | 814256 | 813528 | ex warehouse | ||
4850080090 | 80 | 90 | 16 | 313 | 425 | 180 | 90 | 64 | 18.000 | 814277 | 813536 | ex warehouse | ||
4850100110 | 100 | 110 | 16 | 343 | 450 | 185 | 95 | 79 | 25.000 | 814318 | 813547 | ex warehouse | ||
4850100125 | 100 | 125 | 16 | 343 | 475 | 180 | 95 | 93 | 26.500 | 814319 | 813548 | ex warehouse | ||
4850150160 | 150 | 160 | 16 | 433 | 500 | 180 | 105 | 119 | 44.500 | 814362 | 813562 | ex warehouse | ||
4850150180 | 150 | 180 | 16 | 433 | 510 | 175 | 105 | 135 | 49.500 | 814363 | 813563 | ex warehouse | ||
4850200200 | 200 | 200 | 10 | 541 | 560 | 190 | 115 | 161 | 77.700 | 814384 | 813614 | ex warehouse | ||
4850200225 | 200 | 225 | 10 | 541 | 560 | 190 | 115 | 170 | 78.000 | 814385 | 813615 | ex warehouse | ||
4850201225 | 200 | 225 | 16 | 541 | 560 | 190 | 115 | 170 | 78.000 | 814385 | 813655 | ex warehouse |
DN
watchlist
4850050063 | 50 | |
ø D | 63 | |
PN | 16 bar | |
H | 234 mm | |
L | 400 mm | |
L1 | 185 mm | |
L2 | 75 mm | |
Drill-ø max. | 41 mm | |
weight | 11.500 kg | |
NPK No. 411 | 814235 | |
NPK No. 412 | 813524 | |
BIM-Data | https://www.cadenas.de/de/4850050063 | |
Availability | ex warehouse | |
4850065075 | 65 | |
ø D | 75 | |
PN | 16 bar | |
H | 305 mm | |
L | 415 mm | |
L1 | 180 mm | |
L2 | 85 mm | |
Drill-ø max. | 53 mm | |
weight | 17.000 kg | |
NPK No. 411 | 814256 | |
NPK No. 412 | 813528 | |
BIM-Data | https://www.cadenas.de/de/4850065075 | |
Availability | ex warehouse | |
4850080090 | 80 | |
ø D | 90 | |
PN | 16 bar | |
H | 313 mm | |
L | 425 mm | |
L1 | 180 mm | |
L2 | 90 mm | |
Drill-ø max. | 64 mm | |
weight | 18.000 kg | |
NPK No. 411 | 814277 | |
NPK No. 412 | 813536 | |
BIM-Data | https://www.cadenas.de/de/4850080090 | |
Availability | ex warehouse | |
4850100110 | 100 | |
ø D | 110 | |
PN | 16 bar | |
H | 343 mm | |
L | 450 mm | |
L1 | 185 mm | |
L2 | 95 mm | |
Drill-ø max. | 79 mm | |
weight | 25.000 kg | |
NPK No. 411 | 814318 | |
NPK No. 412 | 813547 | |
BIM-Data | https://www.cadenas.de/de/4850100110 | |
Availability | ex warehouse | |
4850100125 | 100 | |
ø D | 125 | |
PN | 16 bar | |
H | 343 mm | |
L | 475 mm | |
L1 | 180 mm | |
L2 | 95 mm | |
Drill-ø max. | 93 mm | |
weight | 26.500 kg | |
NPK No. 411 | 814319 | |
NPK No. 412 | 813548 | |
BIM-Data | https://www.cadenas.de/de/4850100125 | |
Availability | ex warehouse | |
4850150160 | 150 | |
ø D | 160 | |
PN | 16 bar | |
H | 433 mm | |
L | 500 mm | |
L1 | 180 mm | |
L2 | 105 mm | |
Drill-ø max. | 119 mm | |
weight | 44.500 kg | |
NPK No. 411 | 814362 | |
NPK No. 412 | 813562 | |
BIM-Data | https://www.cadenas.de/de/4850150160 | |
Availability | ex warehouse | |
4850150180 | 150 | |
ø D | 180 | |
PN | 16 bar | |
H | 433 mm | |
L | 510 mm | |
L1 | 175 mm | |
L2 | 105 mm | |
Drill-ø max. | 135 mm | |
weight | 49.500 kg | |
NPK No. 411 | 814363 | |
NPK No. 412 | 813563 | |
BIM-Data | https://www.cadenas.de/de/4850150180 | |
Availability | ex warehouse | |
4850200200 | 200 | |
ø D | 200 | |
PN | 10 bar | |
H | 541 mm | |
L | 560 mm | |
L1 | 190 mm | |
L2 | 115 mm | |
Drill-ø max. | 161 mm | |
weight | 77.700 kg | |
NPK No. 411 | 814384 | |
NPK No. 412 | 813614 | |
BIM-Data | https://www.cadenas.de/de/4850200200 | |
Availability | ex warehouse | |
4850200225 | 200 | |
ø D | 225 | |
PN | 10 bar | |
H | 541 mm | |
L | 560 mm | |
L1 | 190 mm | |
L2 | 115 mm | |
Drill-ø max. | 170 mm | |
weight | 78.000 kg | |
NPK No. 411 | 814385 | |
NPK No. 412 | 813615 | |
BIM-Data | https://www.cadenas.de/de/4850200225 | |
Availability | ex warehouse | |
4850201225 | 200 | |
ø D | 225 | |
PN | 16 bar | |
H | 541 mm | |
L | 560 mm | |
L1 | 190 mm | |
L2 | 115 mm | |
Drill-ø max. | 170 mm | |
weight | 78.000 kg | |
NPK No. 411 | 814385 | |
NPK No. 412 | 813655 | |
BIM-Data | https://www.cadenas.de/de/4850201225 | |
Availability | ex warehouse | |
Application
- Die PE-Anschweiss-Armaturen können mit Elektroschweissmuffen, Heizelement-Stumpfschweissungen oder mechanischen Klemmverbindungen kraftschlüssig verbunden werden.
- Die Stutzen sind mit doppelter Abdichtung (Lippendichtung, O-Ring-Dichtung) und Stützhülse kraftschlüssig in den Armaturenkörper eingeschraubt.
- Die PE-Anschweissenden können bei Schiebern einzeln ausgewechselt werden.
- Geeignet für alle PE-Rohre. Die Verarbeitung richtet sich nach den Richtlinien des VKR (Verband der Kunststoff-Rohre und Rohrleitungsteile, Aarau).
- The PE stubs can be replaced if needed or during modifications. This allows the valves to be reused in case of a defective PE stub.
Characteristics
- Operating temperature
- max. 40 °C - Pressure PN 16
Material
- Housing
- Spheroidal graphite cast iron EN-GJS-400
(GGG 40)
- EWS coating according to GSK, RAL-GZ 662, coating thickness min. 250 µm - Dichtungen
- O-Ring: EPDM
- Muffendichtung: EPDM - Einschweissstutzen
- Standard: PE 100, SDR 11
- Auf Anfrage: auf SDR 17 ausgedreht - Stützhülse
- INOX
more